CJM290Q机床主要特点
◆ 主轴箱全齿轮传动,循环档12级调速
◆ 12级变速进给箱、涵盖常用螺纹螺距
◆ 纵横向自动进给,采用互锁机构,安全性好
◆ 两山两矩导轨,精度高,刚性强
◆ 工业机床的操纵杆;尾座凸轮锁紧
技术参数  | 型 号  | |
CJM 290Q/500  | CJM290Q/700  | |
床身上最大工件回转直径  | 290mm  | |
最大工件长度(两顶尖中心距)  | 500mm  | 700mm  | 
中拖板上最大工件回转直径  | 190 mm  | |
主轴通孔直径  | 26mm  | |
主轴锥孔  | MT.4#  | |
中拖板最大横向行程  | 160mm  | |
小刀架最大纵向行程  | 70mm  | |
公制螺纹范围/种数  | 0.25~5.0mm/18  | |
英制螺纹范围/种数  | 4~96T.P.I/36  | |
模数螺纹范围/种数  | 0.35~2.5M.P/14  | |
径节螺纹范围/种数  | 7~96D.P/24  | |
主轴每转刀架纵向进给量范围  | 0.035~0.375mm/r  | |
主轴每转刀架横向进给量范围  | 0.0175~0.188mm/r  | |
尾架套筒最大移动量  | 75mm  | |
尾座套筒锥孔  | MT.3#  | |
主轴转速级数  | 12  | |
主轴转速范围  | 80~1600 rpm  | |
电机功率  | 750W  | |
净重/毛重  | 170/190kg  | 195/225kg  | 
外形尺寸 (长×宽×高)  | 107×57×57cm  | 127×57×57cm  | 
包装尺寸 (长×宽×高)  | 120×61×69cm  | 140×61×69cm  | 
随机附件 规 格  | 选购附件  | ||
三爪卡盘  | φ125  | 油盘  | 底柜  | 
呆顶尖  | MT3#,MT4#  | 中心架  | 跟刀架  | 
刀架扳手  | 四爪单动卡盘  | 过渡盘  | |
内六角扳手  | 4、5、6  | 花盘  | 乱扣盘  | 
双头呆扳手  | 12-14,17-19  | 交换挂轮  | 活络顶尖  | 
卡盘扳手  | 冷却系统  | 两轴光栅尺  | |
皮带 
  | O型610  | 快换刀架(美式欧式)  | 工作灯  | 

CJM290Q机床主要特点
◆ 主轴箱全齿轮传动,循环档12级调速
◆ 12级变速进给箱、涵盖常用螺纹螺距
◆ 纵横向自动进给,采用互锁机构,安全性好
◆ 两山两矩导轨,精度高,刚性强
◆ 工业机床的操纵杆;尾座凸轮锁紧
温馨提示:
1.本公司产品会持续改进与更新,如有变更,恕不另行通知;
2.因机床配置要求不同,产品图片与实物可能会有区别,以实物机床为准。
Copyright 2024 版权所有 黄山市永丰机电制造有限公司 皖ICP备2022012716号-1
技术支持:黄山智慧城市科技